-
Folhas plásticas onduladas
-
Caixas onduladas do empacotamento plástico
-
Placa plástica ondulada do sinal
-
Totalizadores ondulados plásticos
-
Os PP corrugaram a folha
-
Folha acanelado dos PP
-
Os PP corrugaram a caixa
-
Sinal da jarda de Coroplast
-
Folhas plásticas onduladas da proteção do assoalho
-
Rolls plástico ondulado
-
Protetores plásticos ondulados da árvore
-
Caixa plástica ondulada do arquivo
-
Divisores plásticos ondulados da pálete
-
Mobília plástica ondulada
-
Páletes dobráveis
O vegetal corrugou o OEM das caixas do empacotamento plástico
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | FC Coroplast |
Certificação | CE/ISO/RoHs/SGS |
Número do modelo | FC00205 |
Quantidade de ordem mínima | negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | A embalagem em condições de navegar padrão do moinho |
Tempo de entrega | 7-15 dias |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 50 toneladas pelo dia |
Descrição | As frutas e legumes corrugaram caixas plásticas podem reciclar a dobradura com cor personalizada | Material | PP (Polypropelene) |
---|---|---|---|
Cor | Transparente, preto, branco, azul, vermelho, ou como necessário | Tamanho (L*W) | serviço personalizado aceitável |
Forma | feito-à-medida | Carga | >10kg |
vantagem | sustentável, dobrável, reusável, reciclável, eco-amigável, liso, fácil imprimir | Característica | Impermeável, de pouco peso, não-tóxico, resistência térmica, resistência de umidade |
Aplicação | Quiabo, gengibre, milho doce, uva, mirtilo, tomate, pêssego, e outros frutos e vegertables | Amostra | amostra grátis disponível |
Realçar | O vegetal corrugou o OEM das caixas do empacotamento plástico,Recipientes de armazenamento plásticos ondulados do vegetal do GV,Recipientes de armazenamento plásticos ondulados recicláveis do GV |
As frutas e legumes corrugaram caixas plásticas podem reciclar a dobradura com cor personalizada
Detalhes rápidos:
Detalhe:
As caixas das frutas e legumes são aceitadas cada vez mais por fazendeiros e por atacadistas do fruto. São impermeáveis e umidade-prova, podem ser reciclados muitas vezes, são particularmente convenientes de dobrar-se, e são benéficos ao armazenamento e à logística. As caixas podem ser imprimidas com LOGOTIPO do cliente ou ser personalizadas em vários tamanhos.
Vantagens:
• Mais durável do que o cartão.
• Líquido de limpeza do que o cartão (nenhuma poeira de papel).
• O material é impermeável.
• Mais claros do que muitos recipientes plásticos rígidos.
• Reusável/retornável - usos múltiplos.
• Fácil de limpar.
• Projeto flexível.
• Menos caro do que o cartão em uma base da custo-por-viagem.
• 100% reciclável.
• Mais sanitário do que o cartão.
Descrição do produto:
Descrição | folha platsic ondulada/corflute/coroplast | ||||||||||||
Material | PP (polipropileno) | ||||||||||||
Largura (milímetros) | (Vermelho, azul, branco, cinzento, verde) a cor popular personalizada é branca e azul | ||||||||||||
Comprimento (milímetros) | Personalizado | ||||||||||||
Espessura (milímetros) | 2-10mm (a espessura popular é 3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||||||||||
Peso (g/sqm) | 200GSM-3600GSM de acordo com personalizado | ||||||||||||
Categoria | A terra comum, corona tratou, condutor, chama - retardadora, Anti-UV, borda que selam, impressão e etc. | ||||||||||||
Embalagem | Filme do PE, caixa, pálete plástica, ou como exigências de cliente. | ||||||||||||
Artigo
|
Unidade |
Espessura (milímetros) | |||||||||||
2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | ||||||||
Peso | g/㎡ | 150-800 | 400-1000 | 550-1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
Através | Cruz | Através | Cruz | Através | Cruz | Através | Cruz | Através | Cruz | Através | Cruz | ||
Resistência à tração | N | ≥200 | ≥150 | ≥250 | ≥200 | ≥300 | ≥250 | ≥350 | ≥300 | ≥400 | ≥350 | ≥450 | ≥400 |
Alongamento na ruptura | % | ≥150 | ≥50 | ≥150 | ≥50 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 |
Compressão de Honrizontal | N | ≥1300 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ≥900 | ≥800 | ||||||
Compressão vertical | N | ≥65 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ≥350 | ≥460 | ||||||
Força de rasgo | N | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥90 |
Capacidade da fonte:
50 toneladas pelo dia
Aplicação:
Técnica de fabricação:
Perfil da fábrica:
Nós somos uma das melhores facilidades dos pp corrugamos folhas em China, especializando-se na pesquisa, em tornar-se, e em folhas plásticas onduladas eco-amigáveis de fabricação por mais de 15 anos. Nossa fábrica cobre uma área de 30000 medidores quadrados com as 4 linhas de produção que têm uma capacidade de produção estável. E nós examinamos passamos as autoridades do sistema de ISO9001/ISO14001, de RoHS, de GV, e de CE, suficiente equipamento de teste para os produtos de alta qualidade. Equipado com uma equipe profissional do R&D e umas máquinas profissionais da produção, nós temos uma boa reputação no mercado.
Certificações:



